Есть, как мы с вами постоянно говорим, китайскоя поговорка: «пютешествие в тыщу ли так сказать начинается с, как все знают, 1-го шага».
Выбор, как заведено выражаться, надежной марки машинки для автомобилиста — это только один шаг при покупке средства передвижения, но он, пожалуй, важнейший. Все знают то, что ведь ездить на, как многие выражаются, подверженной, как заведено, частым поломкам машине — означает, в конце концов, подвергать угрозы не только лишь себя, да и пассажиров и даже пешеходов. Вот почему германская организация, как люди привыкли выражаться, технического контроля TUV Rheinland (ТЮФ), имеющая выше 800 отделений по всему миру, проводит ежегодное исследование для выявления самых надежных каров.
Золото в рейтинге, как большая часть из нас постоянно говорит, самых, как все говорят, надежных каров в 2-3-летней категории получил Мерседес B класса. То, что отлично для, как большинство из нас привыкло говорить, скупых на похвалу германцев, в данном случае годится и для российских. Все давно знают то, что данный легковой кар можно советовать тем, кто наконец-то отыскивает самый надежный кар для Рф.
Самой надежной, как большая часть из нас постоянно говорит, машинкой на вторичном рынке в группе 4-5 лет как раз является Ауди A1. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что авто, как многие выражаются, германской компании Porcshe и японской Тоета достались, как мы привыкли говорить, 1-ые и, как мы с вами постоянно говорим, 2-ые места посреди самых, как мы с вами постоянно говорим, надежных каров 2016 (рейтинг машин от 6 до 7, от восьми до 9 и от 10 до одиннадцати наконец-то лет).
Ах так смотрятся списки фаворитов и аутсайдеров в исследовании ТЮФ.
Рейтинг надёжности 2-3 летних авто TUV Report 2016
#Модель кара% поломоктыс. км
1 | Мерседес-бенз B | 2,8 | 41 |
2 | Мерседес-бенз GLK | 2,9 | 52 |
3 | Мерседес-бенз SLK | 3,1 | 29 |
4 | Мерседес-бенз ML | 3,6 | 61 |
5 | Porsche 911 | 3,6 | 31 |
6 | Ауди Q5 | 3,7 | 60 |
7 | Мерседес-бенз C | 3,7 | 58 |
8 | Мерседес-бенз E Coupe | 4,2 | 42 |
9 | Ауди A1 | 4,4 | 36 |
10 | Ауди A6 | 4,4 | 80 |
11 | Тоета Ярис | 4,4 | 31 |
12 | Volvo XC60 | 4,5 | 65 |
13 | Ауди TT | 4,6 | 36 |
14 | Митсубиши ASX | 4,8 | 46 |
15 | Тоета Verso | 4,8 | 43 |
16 | Ауди A4 | 4,9 | 76 |
17 | Ауди Q3 | 4,9 | 47 |
18 | Бмв Z4 | 4,9 | 31 |
19 | Ауди A3 | 5,0 | 48 |
20 | Бмв X1 | 5,1 | 45 |
21 | Ауди A5 | 5,2 | 58 |
22 | Опель Meriva B | 5,2 | 34 |
23 | Volkswagen Up! | 5,2 | 31 |
24 | Митсубиши Colt | 5,3 | 32 |
25 | Мерседес-бенз E | 5,5 | 82 |
26 | Тоета Avensis | 5,6 | 50 |
27 | Мазда 2 | 5,7 | 29 |
28 | Мазда 3 | 5,8 | 37 |
29 | Опель Astra | 5,8 | 49 |
30 | Volkswagen Eos | 5,8 | 36 |
31 | Бмв 3 | 5,9 | 49 |
32 | Volkswagen Golf Plus | 5,9 | 34 |
33 | Бмв X3 | 6,0 | 53 |
34 | Volkswagen Polo | 6,0 | 37 |
35 | Mini | 6,1 | 33 |
36 | Nissan Note | 6,1 | 36 |
37 | Fiat Panda | 6,2 | 27 |
38 | Kia Picanto | 6,3 | 29 |
39 | Опель Zafira | 6,3 | 50 |
40 | Honda Jazz | 6,4 | 31 |
41 | Мерседес-бенз A | 6,4 | 32 |
42 | Опель Agila | 6,4 | 22 |
43 | Peugeot 208 | 6,4 | 31 |
44 | Volvo S40/V50 | 6,4 | 58 |
45 | Хэндэ ix20 | 6,5 | 31 |
46 | Kia Venga | 6,5 | 32 |
47 | Skoda Roomster | 6,5 | 42 |
48 | Skoda Yeti | 6,5 | 43 |
49 | Volkswagen Golf | 6,6 | 50 |
50 | Бмв 1 | 6,7 | 43 |
51 | Ford Focus | 6,9 | 50 |
52 | Skoda Fabia | 6,9 | 39 |
53 | Renault Modus | 7,0 | 28 |
54 | Kia Rio | 7,1 | 35 |
55 | Seat Altea | 7,1 | 47 |
56 | Volvo S60/V60 | 7,1 | 60 |
57 | Опель Корса | 7,2 | 33 |
58 | Suzuki SX4 | 7,2 | 35 |
59 | Volkswagen Beetle | 7,2 | 33 |
60 | Nissan Qashqai | 7,3 | 44 |
61 | Smart ForTwo | 7,3 | 28 |
62 | Volkswagen Tiguan | 7,3 | 48 |
63 | Шевроле Aveo | 7,4 | 32 |
64 | Ford Fiesta | 7,4 | 34 |
65 | Ford Kuga | 7,4 | 49 |
66 | Suzuki Swift | 7,4 | 34 |
67 | Бмв 5 | 7,5 | 71 |
68 | Бмв X5 | 7,5 | 65 |
69 | Ford C-Max | 7,5 | 47 |
70 | Honda Цивик | 7,5 | 36 |
71 | Мазда 5 | 7,5 | 41 |
72 | Nissan Juke | 7,5 | 36 |
73 | Тоета Auris | 7,5 | 37 |
74 | Volkswagen Touareg | 7,5 | 66 |
75 | Skoda Superb | 7,6 | 75 |
76 | Seat Ibiza | 7,7 | 39 |
77 | Suzuki Grand Vitara | 7,8 | 41 |
78 | Тоета Aygo | 7,8 | 33 |
79 | Хэндэ ix35 | 7,9 | 42 |
80 | Seat Exeo | 7,9 | 63 |
81 | Тоета RAV4 | 7,9 | 42 |
82 | Hynudai i10 | 8,0 | 28 |
83 | Хэндэ i20 | 8,1 | 32 |
84 | Renault Scenic | 8,1 | 43 |
85 | Volkswagen Scirocco | 8,2 | 42 |
86 | Митсубиши Аутлендер | 8,5 | 50 |
87 | Опель Insignia | 8,6 | 65 |
88 | Peugeot 107 | 8,6 | 32 |
89 | Renault Laguna | 8,6 | 63 |
90 | Suzuki Jimny | 8,6 | 29 |
91 | Honda CR-V | 8,7 | 42 |
92 | Ford Fusion | 8,8 | 29 |
93 | Nissan Micra | 8,8 | 30 |
94 | Seat Leon | 9,0 | 46 |
95 | Volkswagen Touran | 9,0 | 65 |
96 | Dacia Sandero | 9,1 | 35 |
97 | Renault Twingo | 9,1 | 31 |
98 | Renault Megane | 9,1 | 49 |
99 | Volkswagen Passat | 9,1 | 83 |
100 | Мазда 6 | 9,4 | 46 |
101 | Renault Clio | 9,4 | 32 |
102 | Volkswagen Passat CC | 9,4 | 64 |
103 | Volkswagen Caddy | 9,6 | 56 |
104 | Kia Cee’d | 9,7 | 40 |
105 | Citroen C4 | 9,8 | 43 |
106 | Kia Sorento | 9,8 | 54 |
107 | Alfa Romeo Giulietta | 9,9 | 40 |
108 | Citroen C1 | 9,9 | 32 |
109 | Peugeot 5008 | 10,0 | 53 |
110 | Volvo V70 | 10,0 | 69 |
111 | Citroen C3 | 10,1 | 37 |
112 | Хэндэ i30 | 10,1 | 44 |
113 | Skoda Octavia | 10,2 | 67 |
114 | Renault Kangoo | 10,3 | 45 |
115 | Citroen C4 Picasso | 10,4 | 50 |
116 | Citroen C3 Picasso | 10,7 | 38 |
117 | Ford Galaxy | 10,8 | 56 |
118 | Peugeot 308 | 10,9 | 46 |
119 | Citroen Berlingo | 12,0 | 49 |
120 | Volkswagen Sharan | 12,1 | 68 |
121 | Dacia Duster | 12,2 | 46 |
122 | Ford S-Max | 12,2 | 68 |
123 | Volkswagen Fox | 12,2 | 37 |
124 | Ford Mondeo | 12,3 | 73 |
125 | Шевроле Captiva | 12,4 | 47 |
126 | Kia Sportage | 12,4 | 44 |
127 | Dacia Logan | 12,8 | 44 |
128 | Citroen C5 | 13,0 | 64 |
129 | Ford Ka | 13,2 | 31 |
130 | Fiat Punto | 13,3 | 36 |
131 | Fiat 500 | 14,1 | 28 |
132 | Шевроле Spark | 14,6 | 31 |
Рейтинг надёжности 4-5 летних овто TUV Report 2016
#Модель кара% поломоктыс. км
1 | Ауди A1 | 5,7 | 47 |
2 | Бмв Z4 | 6,0 | 49 |
3 | Ауди Q5 | 6,1 | 88 |
4 | Porsche 911 | 6,2 | 45 |
5 | Бмв X1 | 7,2 | 65 |
6 | Ауди TT | 7,5 | 57 |
7 | Мерседес-бенз GLK | 7,5 | 75 |
8 | Опель Meriva | 7,5 | 47 |
9 | Мазда 3 | 7,6 | 58 |
10 | Мазда 2 | 7,8 | 52 |
11 | Бмв 5 | 7,9 | 84 |
12 | Мерседес-бенз E Coupe | 8,2 | 61 |
13 | Тоета Avensis | 8,2 | 77 |
14 | Volvo XC60 | 8,2 | 93 |
15 | Ауди A5 | 8,3 | 79 |
16 | Volkswagen Golf Plus | 8,3 | 53 |
17 | Мерседес-бенз E | 8,4 | 104 |
18 | Ауди A3 | 8,5 | 70 |
19 | Ауди A4 | 8,5 | 94 |
20 | Мерседес-бенз SLK | 8,8 | 46 |
21 | Тоета Ярис | 8,9 | 53 |
22 | Тоета Prius | 8,9 | 65 |
23 | Honda CR-V | 9,2 | 62 |
24 | Kia Venga | 9,5 | 53 |
25 | Мерседес-бенз C | 9,5 | 78 |
26 | Опель Agila | 9,5 | 40 |
27 | Volkswagen Polo | 9,5 | 54 |
28 | Тоета RAV4 | 9,6 | 64 |
29 | Volkswagen Golf | 9,7 | 68 |
30 | Ауди A6 | 9,8 | 113 |
31 | Мазда MX-5 | 9,8 | 41 |
32 | Тоета Verso | 9,8 | 66 |
33 | Ford Kuga | 10,0 | 76 |
34 | Skoda Yeti | 10,1 | 70 |
35 | Volkswagen Eos | 10,1 | 58 |
36 | Мазда 6 | 10,2 | 75 |
37 | Хэндэ ix35 | 10,4 | 64 |
38 | Опель Astra | 10,6 | 58 |
39 | Бмв 3 | 10,7 | 83 |
40 | Ford Fusion | 10,7 | 47 |
41 | Mini | 10,7 | 54 |
42 | Ford C-Max | 10,8 | 68 |
43 | Honda Цивик | 10,9 | 59 |
44 | Nissan Micra | 11,0 | 51 |
45 | Skoda Superb | 11,0 | 93 |
46 | Митсубиши Colt | 11,1 | 53 |
47 | Опель Insignia | 11,1 | 86 |
48 | Бмв 1 | 11,2 | 68 |
49 | Seat Exeo | 11,2 | 88 |
50 | Smart ForTwo | 11,2 | 44 |
51 | Мерседес-бенз B | 11,5 | 60 |
52 | Мерседес-бенз A | 11,6 | 51 |
53 | Renault Scenic | 11,6 | 68 |
54 | Renault Laguna | 11,8 | 84 |
55 | Honda Jazz | 11,9 | 51 |
56 | Honda Accord | 11,9 | 66 |
57 | Тоета Auris | 11,9 | 55 |
58 | Skoda Roomster | 12,1 | 64 |
59 | Тоета Aygo | 12,1 | 50 |
60 | Volkswagen Touran | 12,2 | 84 |
61 | Suzuki SX4 | 12,3 | 57 |
62 | Seat Altea | 12,4 | 66 |
63 | Бмв X5 | 12,6 | 102 |
64 | Ford Fiesta | 12,6 | 56 |
65 | Peugeot 107 | 12,6 | 48 |
66 | Volvo V70 | 12,6 | 105 |
67 | Шевроле Spark | 12,7 | 42 |
68 | Skoda Octavia | 12,9 | 85 |
69 | Volkswagen Caddy | 12,9 | 80 |
70 | Citroen C1 | 13,0 | 51 |
71 | Nissan Note | 13,0 | 59 |
72 | Skoda Fabia | 13,0 | 57 |
73 | Митсубиши Аутлендер | 13,1 | 73 |
74 | Volkswagen Tiguan | 13,1 | 71 |
75 | Volvo S40/V50 | 13,3 | 89 |
76 | Suzuki Grand Vitara | 13,4 | 63 |
77 | Volkswagen Scirocco | 13,4 | 67 |
78 | Dacia Duster | 13,5 | 59 |
79 | Seat Leon | 13,8 | 70 |
80 | Volkswagen New Beetle | 13,9 | 52 |
81 | Мазда 5 | 14,1 | 73 |
82 | Мерседес-бенз ML | 14,1 | 98 |
83 | Nissan Qashqai | 14,1 | 68 |
84 | Опель Корса | 14,1 | 53 |
85 | Seat Ibiza | 14,3 | 61 |
86 | Volkswagen Passat CC | 14,3 | 88 |
87 | Хэндэ i30 | 14,4 | 66 |
88 | Suzuki Swift | 14,4 | 55 |
89 | Опель Zafira | 14,5 | 77 |
90 | Renault Megane | 14,5 | 67 |
91 | Peugeot 5008 | 14,6 | 78 |
92 | Renault Modus | 15,0 | 46 |
93 | Ford Focus | 15,1 | 75 |
94 | Ford S-Max | 15,1 | 95 |
95 | Хэндэ i10 | 15,3 | 46 |
96 | Peugeot 308 | 15,4 | 68 |
97 | Citroen C4 Picasso | 15,6 | 75 |
98 | Ford Ka | 15,6 | 48 |
99 | Volkswagen Passat | 15,6 | 108 |
100 | Citroen C5 | 15,7 | 92 |
101 | Kia Cee’d | 15,7 | 66 |
102 | Suzuki Jimny | 15,8 | 47 |
103 | Citroen C3 | 16,1 | 55 |
104 | Хэндэ i20 | 16,1 | 52 |
105 | Бмв X3 | 16,4 | 84 |
106 | Ford Mondeo | 16,7 | 97 |
107 | Fiat 500 | 17,0 | 47 |
108 | Citroen Berlingo | 17,1 | 75 |
109 | Kia Sportage | 17,1 | 65 |
110 | Ford Galaxy | 17,3 | 98 |
111 | Peugeot 207 | 17,5 | 54 |
112 | Citroen C3 Picasso | 17,6 | 61 |
113 | Citroen C2 | 18,4 | 52 |
114 | Renault Twingo | 18,6 | 48 |
115 | Volkswagen Fox | 19,1 | 50 |
116 | Fiat Bravo | 19,2 | 66 |
117 | Renault Clio | 19,6 | 55 |
118 | Kia Picanto | 19,8 | 48 |
119 | Volkswagen Sharan | 20,2 | 89 |
120 | Fiat Punto | 20,5 | 59 |
121 | Шевроле Captiva | 20,6 | 75 |
122 | Шевроле Aveo | 21,3 | 55 |
123 | Citroen C4 | 21,7 | 65 |
124 | Renault Kangoo | 22,2 | 67 |
125 | Dacia Sandero | 22,8 | 56 |
126 | Fiat Panda | 23,3 | 49 |
127 | Dacia Logan | 28,1 | 73 |
Рейтинг надежности TUV 2016 каров 6-7 лет
#Модель кара% поломоктыс. км
1 | Porsche 911 | 8,9 | 56 |
2 | Тоета Prius | 9,6 | 89 |
3 | Volkswagen Golf Plus | 10,3 | 80 |
4 | Ауди TT | 11,1 | 80 |
5 | Тоета Auris | 12,0 | 79 |
6 | Тоета Ярис | 12,6 | 73 |
7 | Мазда 2 | 12,9 | 69 |
8 | Опель Insignia | 13,2 | 89 |
8 | Volkswagen Eos | 13,2 | 81 |
10 | Мерседес-бенз SLK | 13,3 | 62 |
11 | Тоета Королла Verso | 13,6 | 99 |
12 | Ауди A4 | 13,8 | 111 |
12 | Ford Kuga | 13,8 | 96 |
14 | Ford Fusion | 14,0 | 71 |
15 | Мазда MX-5 | 14,1 | 59 |
15 | Volkswagen Golf | 14,1 | 99 |
17 | Мерседес-бенз C | 14,3 | 95 |
18 | Honda CR-V | 14,4 | 94 |
19 | Volkswagen Tiguan | 14,6 | 97 |
20 | Мазда 6 | 14,7 | 90 |
21 | Peugeot 107 | 14,8 | 67 |
22 | Ауди A3 | 14,9 | 100 |
23 | Опель Agila | 15,2 | 55 |
24 | Smart ForTwo | 15,3 | 60 |
25 | Тоета Aygo | 15,4 | 68 |
25 | Volkswagen Touran | 15,4 | 118 |
27 | Ford Fiesta | 15,5 | 73 |
27 | Мерседес-бенз CLK | 15,5 | 79 |
29 | Ауди A5 | 15,7 | 113 |
29 | Мерседес-бенз A | 15,7 | 75 |
31 | Ford Focus C-Max | 15,9 | 90 |
32 | Honda Jazz | 16,0 | 70 |
33 | Mini | 16,2 | 76 |
34 | Мерседес-бенз B | 16,3 | 81 |
35 | Citroen C1 | 16,5 | 71 |
36 | Тоета Avensis | 16,6 | 111 |
37 | Seat Altea | 16,7 | 97 |
37 | Suzuki SX4 | 16,7 | 78 |
39 | Honda Цивик | 16,8 | 87 |
39 | Volkswagen New Beetle | 16,8 | 70 |
41 | Бмв 3 | 16,9 | 109 |
42 | Тоета RAV4 | 17,1 | 93 |
43 | Volvo V70 | 17,2 | 136 |
44 | Бмв 1 | 17,5 | 91 |
44 | Volkswagen Touareg | 17,5 | 125 |
46 | Митсубиши Colt | 17,7 | 74 |
46 | Volkswagen Caddy | 17,7 | 113 |
48 | Ford S-Max | 17,8 | 127 |
48 | Хэндэ Getz | 17,8 | 73 |
50 | Бмв 5 | 17,9 | 134 |
50 | Опель Корса | 17,9 | 74 |
50 | Опель Astra | 17,9 | 97 |
53 | Suzuki Grand Vitara | 18,3 | 89 |
54 | Бмв X5 | 18,4 | 125 |
54 | Опель Meriva | 18,4 | 70 |
56 | Ауди A6 | 18,5 | 146 |
56 | Бмв X3 | 18,5 | 108 |
58 | Nissan Micra | 18,8 | 69 |
59 | Ford Mondeo | 18,9 | 118 |
60 | Мазда 3 | 19,0 | 82 |
61 | Skoda Octavia | 19,1 | 121 |
61 | Volkswagen Passat CC | 19,1 | 104 |
63 | Renault Laguna | 19,2 | 104 |
63 | Volvo S40/V50 | 19,2 | 117 |
65 | Suzuki Jimny | 19,3 | 67 |
66 | Мерседес-бенз ML | 19,4 | 126 |
67 | Опель Zafira | 19,5 | 107 |
68 | Citroen C5 | 19,8 | 113 |
68 | Ford Focus | 19,8 | 96 |
68 | Хэндэ i30 | 19,8 | 86 |
71 | Seat Ibiza | 19,9 | 76 |
71 | Volkswagen Passat | 19,9 | 145 |
73 | Митсубиши Аутлендер | 20,0 | 106 |
74 | Renault Modus | 20,2 | 67 |
74 | Seat Leon | 20,2 | 100 |
76 | Skoda Fabia | 20,5 | 78 |
77 | Citroen C4 Picasso | 20,8 | 101 |
77 | Honda Accord | 20,8 | 106 |
77 | Nissan Note | 20,8 | 82 |
80 | Peugeot 308 | 21,1 | 87 |
81 | Ford Galaxy | 21,3 | 130 |
82 | Nissan Qashqai | 21,5 | 90 |
83 | Kia Cee’d | 22,0 | 95 |
83 | Suzuki Swift | 22,0 | 74 |
85 | Volkswagen Polo | 22,2 | 77 |
86 | Skoda Roomster | 22,5 | 92 |
87 | Renault Clio | 22,9 | 76 |
88 | Citroen C4 | 23,0 | 71 |
88 | Kia Sorento | 23,0 | 111 |
90 | Хэндэ i10 | 23,2 | 58 |
91 | Хэндэ Tucson | 23,3 | 87 |
91 | Мазда 5 | 23,3 | 100 |
91 | Renault Scenic | 23,3 | 95 |
94 | Fiat 500 | 23,4 | 64 |
95 | Kia Sportage | 23,5 | 89 |
96 | Хэндэ Matrix | 23,6 | 76 |
96 | Мерседес-бенз E | 23,6 | 143 |
98 | Fiat Punto | 24,7 | 79 |
99 | Volkswagen Sharan | 25,2 | 124 |
100 | Fiat Panda | 25,5 | 68 |
101 | Fiat Bravo | 25,6 | 93 |
102 | Citroen C2 | 25,7 | 75 |
103 | Kia Picanto | 25,9 | 68 |
103 | Peugeot 207 | 25,9 | 75 |
105 | Dacia Sandero | 26,0 | 64 |
106 | Renault Twingo | 26,6 | 67 |
107 | Volkswagen Fox | 26,7 | 72 |
108 | Шевроле Aveo | 27,3 | 70 |
109 | Renault Megane | 27,4 | 102 |
110 | Ford Ka | 28,3 | 68 |
111 | Citroen Berlingo | 28,5 | 98 |
112 | Шевроле Captiva | 29,0 | 102 |
113 | Citroen C4 | 29,4 | 92 |
114 | Renault Kangoo | 31,4 | 90 |
115 | Dacia Logan | 32,9 | 102 |
116 | Шевроле Matiz | 34,6 | 63 |
В отчете ТЮФ за 2016 год, в конце концов, отмечается, что, как мы вырожаемся, каждому четвертомю-пятому авто преходится так сказать проходить техосмотр повторно, из-зо как бы выявленных, как большая часть из нас постоянно говорит, суровых неисправностей. Само-собой разумеется, почаще всего проверяющие находят неисправности в освещении. Надо сказать то, что также вызвали прирекания инспекторов, как мы выражаемся, нередкие неисправности в, как всем известно, ходовой части, трудности с тормозами и утечка масла в движке. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что а вот ржавчина фактически не встречается.
Чем больше лет машине, тем обширнее ее перечень проблем. Само-собой разумеется, у различных марок машин маленького «возраста» (2-3 года) количество неисправностей, выявленных при техосмотре, не, мягко говоря, превосходит 7,8%. А вот у дорогих и, как люди привыкли выражаться, экономных каров с пробегом, чей срок службы, в конце концов, состовляет 10-11-лет, количество неесправностей, в конце концов, составило 31,4%. Само-собой разумеется, специалисты ТЮФ советуют не пренебрегать постоянными инспекциями и смотреть за качеством, как все знают, избранной станции техобслуживания.
|